<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilder-SEO Vortrag als Slide-Share-Show</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-26041</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-26041</guid>
		<description>Sehr lustige Slideshow. Die hast du echt gut gestaltet und ist sehr ansprechend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr lustige Slideshow. Die hast du echt gut gestaltet und ist sehr ansprechend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-22555</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-22555</guid>
		<description>Haha die Slide Show ist der Hammer... Du hast die Sprechblasen perfekt ausgefüllt. Ich konnte mich teilweise nicht mehr beherrschen! War auf jeden Fall super, mach weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha die Slide Show ist der Hammer&#8230; Du hast die Sprechblasen perfekt ausgefüllt. Ich konnte mich teilweise nicht mehr beherrschen! War auf jeden Fall super, mach weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Campixx vs. SMX München » » Suchmaschinenoptimierung München</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-13359</link>
		<dc:creator>SEO Campixx vs. SMX München » » Suchmaschinenoptimierung München</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-13359</guid>
		<description>[...] Bilder SEO, Martin Missfeld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilder SEO, Martin Missfeld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KW11: Wichtige Websites, ... - Der Softwareentwickler Blog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-13204</link>
		<dc:creator>KW11: Wichtige Websites, ... - Der Softwareentwickler Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-13204</guid>
		<description>[...] Hier geht es zu seiner Slide-Share-Show. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier geht es zu seiner Slide-Share-Show. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: s3b0 &#8212; Geil, geil, geil!</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-13137</link>
		<dc:creator>s3b0 &#8212; Geil, geil, geil!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-13137</guid>
		<description>[...] Bilder-SEO von Martin Mißfeldt. Habe sehr viel mitgenommen, beste Session! Danke! Nur blöd, dass ich deshalb fast den Flug [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilder-SEO von Martin Mißfeldt. Habe sehr viel mitgenommen, beste Session! Danke! Nur blöd, dass ich deshalb fast den Flug [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-13112</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-13112</guid>
		<description>Hallo Martin,

wirklich gelungene Präsentation, auch wenn ich mich nur durch die Slides durchklicken konnte. Das mit den Hotlinks zurückholen ist wie mit geklauten Content. Rankt der Dieb besser als du, macht er etwas besser. Leider kann ich mir bei den zensierten Folien nur denken was du gemeint hast, obwohl ich glaube ich liege richtig ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>wirklich gelungene Präsentation, auch wenn ich mich nur durch die Slides durchklicken konnte. Das mit den Hotlinks zurückholen ist wie mit geklauten Content. Rankt der Dieb besser als du, macht er etwas besser. Leider kann ich mir bei den zensierten Folien nur denken was du gemeint hast, obwohl ich glaube ich liege richtig ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: I say Sorry &#187; Blog Archive &#187; SEO-Campixx Recap 2010 - Fear and Loathing am Müggelsee</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bilder-seo-vortrag-als-slide-share-show#comment-13071</link>
		<dc:creator>I say Sorry &#187; Blog Archive &#187; SEO-Campixx Recap 2010 - Fear and Loathing am Müggelsee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=3934#comment-13071</guid>
		<description>[...] Erfahrungen weniger technisch oder analytisch belegte sondern eher einen Intuitiven Ansatz des Bilder-SEO Optimierung vorzeigte. Auch eine Alternative und wenn es nicht der letzte Vortrag am Sonntag gewesen wäre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfahrungen weniger technisch oder analytisch belegte sondern eher einen Intuitiven Ansatz des Bilder-SEO Optimierung vorzeigte. Auch eine Alternative und wenn es nicht der letzte Vortrag am Sonntag gewesen wäre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

