<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bing VisualSearch: Bildersuche im Internet neu definiert</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bilder im Fremdsprachenunterricht @ darasa.de</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert#comment-24768</link>
		<dc:creator>Bilder im Fremdsprachenunterricht @ darasa.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2194#comment-24768</guid>
		<description>[...] Blogs können Sie sich leicht über zielführende Bildersuchen im Internet informieren, wie &#8220;Bing Visual Search: Bildersuche im Internet neu definiert&#8221; eindrucksvoll unter Beweis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogs können Sie sich leicht über zielführende Bildersuchen im Internet informieren, wie &#8220;Bing Visual Search: Bildersuche im Internet neu definiert&#8221; eindrucksvoll unter Beweis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschine Bing steigert Marktanteil auf 10,7% » SEO-HANDBUCH</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert#comment-6417</link>
		<dc:creator>Suchmaschine Bing steigert Marktanteil auf 10,7% » SEO-HANDBUCH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2194#comment-6417</guid>
		<description>[...] speziellen Filter im Internet gesucht wird. In der Blogosphäre hat dieses neue Feature bereits für aufsehen gesorgt. Aber Microsoft hat bereits weitere neue Funktion mit „Bing 2.0“ angekündigt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] speziellen Filter im Internet gesucht wird. In der Blogosphäre hat dieses neue Feature bereits für aufsehen gesorgt. Aber Microsoft hat bereits weitere neue Funktion mit „Bing 2.0“ angekündigt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CrSystem</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert#comment-6371</link>
		<dc:creator>CrSystem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2194#comment-6371</guid>
		<description>Hallo,

in meinen Augen ist das unnötiger Schnick-Schnack :/. Wenn ich eine &quot;visuelle Suche&quot; haben möchte, dann suche ich halt direkt nach Bildern und werde dort auch jeweils die passenden Bilder finden. Im schlimmsten Fall bin ich eh nur einen Klick von den Bildern + Beschreibung entfernt, da die meisten Urlaubsziele direkt mit Bildern und Beschreibung auf den Seiten der Reisebüros zufinden sind. 

Meine Fazit: Nice to have ... aber auch nicht mehr ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>in meinen Augen ist das unnötiger Schnick-Schnack :/. Wenn ich eine &#8220;visuelle Suche&#8221; haben möchte, dann suche ich halt direkt nach Bildern und werde dort auch jeweils die passenden Bilder finden. Im schlimmsten Fall bin ich eh nur einen Klick von den Bildern + Beschreibung entfernt, da die meisten Urlaubsziele direkt mit Bildern und Beschreibung auf den Seiten der Reisebüros zufinden sind. </p>
<p>Meine Fazit: Nice to have &#8230; aber auch nicht mehr &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert#comment-6361</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2194#comment-6361</guid>
		<description>Super Artikel, das umständliche switchen auf die Englische Version mit dem Bild hat mir wieder ein schmunzeln auf den Mund getrieben :-) Es hat mich echt verwundert, das Microsoft bzw. Bing so einen innovative Idee hatte. Ich denke auch für den Shopping, Pro-dukt und Reisebranche könnte visual search richtig interessant werden. 

Wo ich allerdings Probleme sehen ist die Übersicht. Jap Google ist im Zugzwang so was hat man bestimmte nicht in der Hinterhand.

ps. Die optimierten Serps sind auch wirklich sinnvoll und bieten für den Suchenden auch einen Mehrwert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, das umständliche switchen auf die Englische Version mit dem Bild hat mir wieder ein schmunzeln auf den Mund getrieben :-) Es hat mich echt verwundert, das Microsoft bzw. Bing so einen innovative Idee hatte. Ich denke auch für den Shopping, Pro-dukt und Reisebranche könnte visual search richtig interessant werden. </p>
<p>Wo ich allerdings Probleme sehen ist die Übersicht. Jap Google ist im Zugzwang so was hat man bestimmte nicht in der Hinterhand.</p>
<p>ps. Die optimierten Serps sind auch wirklich sinnvoll und bieten für den Suchenden auch einen Mehrwert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die X erwähnen Bing VisualSearch: Bildersuche neu definiert &#124; tagSeoBlog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/bing-visualsearch-bildersuche-neu-definiert#comment-6357</link>
		<dc:creator>Tweets die X erwähnen Bing VisualSearch: Bildersuche neu definiert &#124; tagSeoBlog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2194#comment-6357</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von by SEOux Indianer und seo blogs de. seo blogs de sagte: Bing VisualSearch: Bildersuche neu definiert http://cli.gs/qJvN4 #seo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von by SEOux Indianer und seo blogs de. seo blogs de sagte: Bing VisualSearch: Bildersuche neu definiert http://cli.gs/qJvN4 #seo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

