<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für tagSeoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Linkbuilding-Strategie für kleine Websites und Blogs von Ernst</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/linkbuilding-strategie-fuer-kleine-websites-und-blogs#comment-100220</link>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4052#comment-100220</guid>
		<description>Linkbuildung ist wirklich das A und O will man mit seiner Seite bei Google gut gerankt werden und auch gleichzeitig viele Besucher anziehen.
Backlinktausch ist da wirklich eine sehr zähe und langwierige Angelegenheit, ich spreche aus Erfahrung:(
Ich denke auch guter Content hilft da eher weiter oder eben auch das Social Bookmarking.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linkbuildung ist wirklich das A und O will man mit seiner Seite bei Google gut gerankt werden und auch gleichzeitig viele Besucher anziehen.<br />
Backlinktausch ist da wirklich eine sehr zähe und langwierige Angelegenheit, ich spreche aus Erfahrung:(<br />
Ich denke auch guter Content hilft da eher weiter oder eben auch das Social Bookmarking.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 188 SEOs: das SEO-Poster 2011 von vanvox</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/auch-nur-menschen-seo-poster-2011#comment-99756</link>
		<dc:creator>vanvox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=7662#comment-99756</guid>
		<description>Eine schönes Poster mit netten SEOs. Jetzt weiß ich, welche bei mir in der Nähe wohnen. Ich bin ja noch nicht dabei, aber vielleicht in ein paar Jahren :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schönes Poster mit netten SEOs. Jetzt weiß ich, welche bei mir in der Nähe wohnen. Ich bin ja noch nicht dabei, aber vielleicht in ein paar Jahren :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was tun? Suchmaschinenoptimierung / Linkbuilding nach Pinguin und Panda von Luke</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/was-tun-suchmaschinenoptimierung-pinguin-panda#comment-99640</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12074#comment-99640</guid>
		<description>Na zum Glück habe ich von Anfang an penibel sauber gearbeitet, und war damit schon Panda Gewinner und jetzt noch Pinguin Belohnung :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na zum Glück habe ich von Anfang an penibel sauber gearbeitet, und war damit schon Panda Gewinner und jetzt noch Pinguin Belohnung :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog-Statistik April 2012 von Ralf</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/tagseoblog-statistik-april-2012#comment-99493</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12189#comment-99493</guid>
		<description>Hmmm... ist ja an sich ganz prima, dass Dein Blog durch die Doodles so viel Traffic erhält, aber bei 31 sek. Verweildauer gehe ich mal davon aus, dass die meisten Besucher, die wegen der Doodles hierher kommen, sich nicht für den Rest des Blogs interessieren. Also was bringt es Dir dann? Oder übersehe ich was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; ist ja an sich ganz prima, dass Dein Blog durch die Doodles so viel Traffic erhält, aber bei 31 sek. Verweildauer gehe ich mal davon aus, dass die meisten Besucher, die wegen der Doodles hierher kommen, sich nicht für den Rest des Blogs interessieren. Also was bringt es Dir dann? Oder übersehe ich was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stoppt die Zwangs-Rentenversicherung für Selbständige! von Brodersen Volker</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/stoppt-die-zwangs-rentenversicherung-fur-selbstandige#comment-99461</link>
		<dc:creator>Brodersen Volker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=11509#comment-99461</guid>
		<description>Neues Video zum Thema:

 

http://www.youtube.com/watch?v=t8k4y8kOLEA&amp;feature=youtu.be


zur Petition:

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?PHPSESSID=78cc9e20a0ae6e4d4136ababdd9ae030&amp;action=petition;petition=23835;sa=sign</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Video zum Thema:</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=t8k4y8kOLEA&amp;feature=youtu.be</p>
<p>zur Petition:</p>
<p>https://epetitionen.bundestag.de/index.php?PHPSESSID=78cc9e20a0ae6e4d4136ababdd9ae030&amp;action=petition;petition=23835;sa=sign</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Ranking-Faktoren 2012 Infografik von SAUERBIER &#38; PARTNER WERBEAGENTUR - Wie funktionieren Google Rankingfaktoren? Eine verständliche Erklärung</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-ranking-faktoren-2012-infografik#comment-99421</link>
		<dc:creator>SAUERBIER &#38; PARTNER WERBEAGENTUR - Wie funktionieren Google Rankingfaktoren? Eine verständliche Erklärung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=11152#comment-99421</guid>
		<description>[...] http://www.tagseoblog.de/google-ranking-faktoren-2012-infografik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] http://www.tagseoblog.de/google-ranking-faktoren-2012-infografik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was tun? Suchmaschinenoptimierung / Linkbuilding nach Pinguin und Panda von Ray</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/was-tun-suchmaschinenoptimierung-pinguin-panda#comment-99412</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12074#comment-99412</guid>
		<description>Danke für den interessanten Artikel. Allerdings schätze ich als Nicht-SEO (vielleicht, weil mir die Kenntnisse fehlen) das Ergebnis anders ein. Du sagst &quot;Linkbuilding der Zukunft wird sich eben nicht mehr nur aufs “Geld ausgeben” beschränken, sondern muss vor allem in kreative Ideen investieren.&quot; Ich sage, das ist dasselbe. Bisher sind vor allem die Unternehmen in die TOP 10 (bzw. TOP 3, da TOP 10 eigentlich gar nichts bringt) gekommen, die genug Geld in SEO investieren konnten. Sollte der Gedanke, dass dem Content die Zukunft gehört, stimmen, dann wird es genauso sein, denn Content-Produktion ist ebenso mit Kosten verbunden. Ich bin selber gelegentlich Content-Produzent und hoffe nicht, irgendjemand denkt hier, die sogenannten Kreativen arbeiten im Gegensatz zu den SEOs umsonst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den interessanten Artikel. Allerdings schätze ich als Nicht-SEO (vielleicht, weil mir die Kenntnisse fehlen) das Ergebnis anders ein. Du sagst &#8220;Linkbuilding der Zukunft wird sich eben nicht mehr nur aufs “Geld ausgeben” beschränken, sondern muss vor allem in kreative Ideen investieren.&#8221; Ich sage, das ist dasselbe. Bisher sind vor allem die Unternehmen in die TOP 10 (bzw. TOP 3, da TOP 10 eigentlich gar nichts bringt) gekommen, die genug Geld in SEO investieren konnten. Sollte der Gedanke, dass dem Content die Zukunft gehört, stimmen, dann wird es genauso sein, denn Content-Produktion ist ebenso mit Kosten verbunden. Ich bin selber gelegentlich Content-Produzent und hoffe nicht, irgendjemand denkt hier, die sogenannten Kreativen arbeiten im Gegensatz zu den SEOs umsonst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog-Statistik April 2012 von peter</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/tagseoblog-statistik-april-2012#comment-99202</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12189#comment-99202</guid>
		<description>Mich würde es interessieren wie die Einnahmen aussehen!
Eine genaue Zahl ist da nicht notwenig, aber evtl. kannst du ja anhand der Zahlen und einer Summe ja auch beweisen wie wichtig der GoogleTraffic für dich ist bzgl deiner Einnahmen.
Wie hoch waren die Einnahmen an Traffic starken aber auch schwachen Tagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde es interessieren wie die Einnahmen aussehen!<br />
Eine genaue Zahl ist da nicht notwenig, aber evtl. kannst du ja anhand der Zahlen und einer Summe ja auch beweisen wie wichtig der GoogleTraffic für dich ist bzgl deiner Einnahmen.<br />
Wie hoch waren die Einnahmen an Traffic starken aber auch schwachen Tagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was tun? Suchmaschinenoptimierung / Linkbuilding nach Pinguin und Panda von Martin</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/was-tun-suchmaschinenoptimierung-pinguin-panda#comment-99187</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12074#comment-99187</guid>
		<description>Klasse Artikel,
werde deine Tipps gleich mal mit meiner Seite vergleichen und versuchen meine Rankings zu verbessern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Artikel,<br />
werde deine Tipps gleich mal mit meiner Seite vergleichen und versuchen meine Rankings zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was tun? Suchmaschinenoptimierung / Linkbuilding nach Pinguin und Panda von Thomas</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/was-tun-suchmaschinenoptimierung-pinguin-panda#comment-99186</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=12074#comment-99186</guid>
		<description>Danke für diesen informativen Artikel.
Meiner Meinung nach, sorgen die Updates für einen fairen Wettbewerb. Die Unternehmen mit viel Geld ahben jetzt nicht mehr den finanzellen Vorteil anderen gegenüber. Auch der kleine Mann hat jetzt die gleichen chancen wie die großen Konzerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen informativen Artikel.<br />
Meiner Meinung nach, sorgen die Updates für einen fairen Wettbewerb. Die Unternehmen mit viel Geld ahben jetzt nicht mehr den finanzellen Vorteil anderen gegenüber. Auch der kleine Mann hat jetzt die gleichen chancen wie die großen Konzerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

