<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google verbessert Datenschutz durch IP-Kürzung und Browser-Addon</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webentwicklung: Google-Analytics und der schwarze Peter &#124; Das Örtchen</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-21292</link>
		<dc:creator>Webentwicklung: Google-Analytics und der schwarze Peter &#124; Das Örtchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-21292</guid>
		<description>[...] hat bei der Problematik einen interessanten Schachzug gewählt und schiebt den schwarzen Peter zumindest teilweise an den Endbenutzer bzw. den Webmaster weiter. Dieser hätte ja die Möglichkeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat bei der Problematik einen interessanten Schachzug gewählt und schiebt den schwarzen Peter zumindest teilweise an den Endbenutzer bzw. den Webmaster weiter. Dieser hätte ja die Möglichkeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Analytics und der verbesserte Datenschutz</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16251</link>
		<dc:creator>Google Analytics und der verbesserte Datenschutz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16251</guid>
		<description>[...] TagSeoBlog: &#8220;Google verbessert Datenschutz durch IP-Kürzung und Browser-Addon&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TagSeoBlog: &#8220;Google verbessert Datenschutz durch IP-Kürzung und Browser-Addon&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16224</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16224</guid>
		<description>Ich glaube Dennis wir sprechen aneinander vorbei. Mit den 10% meinte ich die Leute, die das Browser Addon installieren und somit gegen das Tracking geschützt sind. Die Option mit der IP-Maskierung verhindert nur die genau Standort Bestimmung nicht aber das tracken des im Besuchers im Allgemeinen. Somit werden zwar die Karten-Overlay Reports etwas ungenauer aber du kannst immer noch deine CR berechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube Dennis wir sprechen aneinander vorbei. Mit den 10% meinte ich die Leute, die das Browser Addon installieren und somit gegen das Tracking geschützt sind. Die Option mit der IP-Maskierung verhindert nur die genau Standort Bestimmung nicht aber das tracken des im Besuchers im Allgemeinen. Somit werden zwar die Karten-Overlay Reports etwas ungenauer aber du kannst immer noch deine CR berechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16223</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16223</guid>
		<description>@Martin: Ja, das kann gut sein. Aber es ist auch wünschenswert, wenn das nun jeder Webmaster aktiviert. Für die Auswertungen wird es nur minimale Unterschiede geben.

@Mirco: Zum Auswerten hast mit 90% eventuell auch genug. Nur weißt du ja nicht, ob es nur 90% sind. Vielleicht sind es auch nur 50% die erfasst werden?
Jetzt berechne mal deine CR für [insert random action] oder rechne per TKP mit Werbepartnern ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Ja, das kann gut sein. Aber es ist auch wünschenswert, wenn das nun jeder Webmaster aktiviert. Für die Auswertungen wird es nur minimale Unterschiede geben.</p>
<p>@Mirco: Zum Auswerten hast mit 90% eventuell auch genug. Nur weißt du ja nicht, ob es nur 90% sind. Vielleicht sind es auch nur 50% die erfasst werden?<br />
Jetzt berechne mal deine CR für [insert random action] oder rechne per TKP mit Werbepartnern ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschlands Blogger WM Elf 2010 &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#39;n&#39; Roll</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16217</link>
		<dc:creator>Deutschlands Blogger WM Elf 2010 &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#39;n&#39; Roll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16217</guid>
		<description>[...] noch richtig nach vorne bringen. So braucht er nicht viele Chancen um ein Tor zu erzielen. Martin Mißfeldt ist zwar ein noch etwas jüngerer Stürmer, dafür deckt er den kreativen Part hervorragend ab. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch richtig nach vorne bringen. So braucht er nicht viele Chancen um ein Tor zu erzielen. Martin Mißfeldt ist zwar ein noch etwas jüngerer Stürmer, dafür deckt er den kreativen Part hervorragend ab. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16215</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16215</guid>
		<description>Nun ja es ist ja auch so, dass wir alle ein Produkt nutzen, für dass wir kein Geld bezahlen müssen. Alle Daten werden für uns schon aufbearbeitet nur wir liefern sie eben dem Tool. Nun verlangt Google eben, dass der Webmaster Verantwortung übernimmt. Natürlich kann man jetzt sagen Google macht es sich einfach, allerdings ist es ja auch nur ein Code-Schnipsel der integriert werden muss (Habe es noch nicht probiert). 

Das diese Addon standardmäßig in die Browser kommt kann ich mir auch nicht vorstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja es ist ja auch so, dass wir alle ein Produkt nutzen, für dass wir kein Geld bezahlen müssen. Alle Daten werden für uns schon aufbearbeitet nur wir liefern sie eben dem Tool. Nun verlangt Google eben, dass der Webmaster Verantwortung übernimmt. Natürlich kann man jetzt sagen Google macht es sich einfach, allerdings ist es ja auch nur ein Code-Schnipsel der integriert werden muss (Habe es noch nicht probiert). </p>
<p>Das diese Addon standardmäßig in die Browser kommt kann ich mir auch nicht vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16214</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16214</guid>
		<description>@Victor: Ja, richtig, ich habe heute leider keine Zeit dafür. Aber bei Dir kann man das ja schon mal nachlesen (siehe Kommentar-URL). 
Ich kann erst was dazu sagen, wenn ich es ausprobiert habe.

@Dennis: logisch :-) Naja, die Frage wird sein, wie viele Webmaster das jetzt in welcher Zeit einbauen. Aber ich vermute, dass nun der öffentliche Druck von seiten der Datanschutzbehörden wächst. Wird nicht lange dauern, dass wir entsprechende Drohungen lesen. Da bin ich mir sicher.

@Mirco: Naja, &quot;jeder selber&quot; stimmt eben nicht. Statt Google tragen ja nun wir Webmaster die Verantwortung. Klar, die User können sich noch zusätzlich rundum-versichern durch das Addon, aber das ist, denke ich, Datenschutz-rechtlich eher eine Spielerei. Wenn, dann müsste es schon standardmäßig in die Browser implementiert werden. Das kann ich mir aber wiederum nicht vorstellen. Da wird Google wiederum druck ausüben, dass das nicht passiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Victor: Ja, richtig, ich habe heute leider keine Zeit dafür. Aber bei Dir kann man das ja schon mal nachlesen (siehe Kommentar-URL).<br />
Ich kann erst was dazu sagen, wenn ich es ausprobiert habe.</p>
<p>@Dennis: logisch :-) Naja, die Frage wird sein, wie viele Webmaster das jetzt in welcher Zeit einbauen. Aber ich vermute, dass nun der öffentliche Druck von seiten der Datanschutzbehörden wächst. Wird nicht lange dauern, dass wir entsprechende Drohungen lesen. Da bin ich mir sicher.</p>
<p>@Mirco: Naja, &#8220;jeder selber&#8221; stimmt eben nicht. Statt Google tragen ja nun wir Webmaster die Verantwortung. Klar, die User können sich noch zusätzlich rundum-versichern durch das Addon, aber das ist, denke ich, Datenschutz-rechtlich eher eine Spielerei. Wenn, dann müsste es schon standardmäßig in die Browser implementiert werden. Das kann ich mir aber wiederum nicht vorstellen. Da wird Google wiederum druck ausüben, dass das nicht passiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16213</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16213</guid>
		<description>@Dennis verstehe ich nicht, du hast 90% User die auf deiner Seite surfen ohne das Plugin, da hast du genug zum auswerten. Richtig selber hat man die IP-Adresse nie gesehen aber Analytics schon.

Warum sollte Google für uns Nutzer die Verantwortung tragen? Jetzt kann es jeder selber machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis verstehe ich nicht, du hast 90% User die auf deiner Seite surfen ohne das Plugin, da hast du genug zum auswerten. Richtig selber hat man die IP-Adresse nie gesehen aber Analytics schon.</p>
<p>Warum sollte Google für uns Nutzer die Verantwortung tragen? Jetzt kann es jeder selber machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16212</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16212</guid>
		<description>Hallo Martin und danke für die Erwähnung.

Ich sehe es insgesamt leider nicht so positiv. Das Plugin versucht die Verantwortung an den End-User zu schieben, was Blödsinn ist und das rechtliche Problem um die IP-Adresse keineswegs löst.

Dass die Anonymisierung der IP-Adressen endlich in GA vefügbar ist, ist hingegen eine wirklich gute Nachricht.

@Mirco: Es geht leider nicht nur darum, tolle Zahlen zu veröffentlichen. GA ist ein quasi Standard (z.B. für TKP) und ich finde 10% viel (zumal niemand raus kriegt, wie hoch der Prozentsatz wirklich ist - so bleibt ein ungutes Gefühl). CRs und Klickpfade können auch nur noch sehr unzuverlässig berechnet werden.

Kein Plugin und dafür die IP-Adresse automatisch bei allen zu anonymisieren wäre für Nutzer und Besucher besser gewesen. Zumal Nutzer von GA die IP-Adresse der Besucher eh nicht zu Gesicht bekommen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin und danke für die Erwähnung.</p>
<p>Ich sehe es insgesamt leider nicht so positiv. Das Plugin versucht die Verantwortung an den End-User zu schieben, was Blödsinn ist und das rechtliche Problem um die IP-Adresse keineswegs löst.</p>
<p>Dass die Anonymisierung der IP-Adressen endlich in GA vefügbar ist, ist hingegen eine wirklich gute Nachricht.</p>
<p>@Mirco: Es geht leider nicht nur darum, tolle Zahlen zu veröffentlichen. GA ist ein quasi Standard (z.B. für TKP) und ich finde 10% viel (zumal niemand raus kriegt, wie hoch der Prozentsatz wirklich ist &#8211; so bleibt ein ungutes Gefühl). CRs und Klickpfade können auch nur noch sehr unzuverlässig berechnet werden.</p>
<p>Kein Plugin und dafür die IP-Adresse automatisch bei allen zu anonymisieren wäre für Nutzer und Besucher besser gewesen. Zumal Nutzer von GA die IP-Adresse der Besucher eh nicht zu Gesicht bekommen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: viktor</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/google-verbessert-datenschutz-durch-ip-kuerzung-und-browser-addon#comment-16210</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=4708#comment-16210</guid>
		<description>Ich bin wirklich erstaunt, dass alle Blogs, die ich kenne, zwar die IP-Maskierung samt Funktionsnamen erwähnen, aber keiner so richtig aufzeigt, wie man es einsetzt / implementiert !? Schon mal überhaupt probiert? So offensichtlich isses nämlich nicht! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wirklich erstaunt, dass alle Blogs, die ich kenne, zwar die IP-Maskierung samt Funktionsnamen erwähnen, aber keiner so richtig aufzeigt, wie man es einsetzt / implementiert !? Schon mal überhaupt probiert? So offensichtlich isses nämlich nicht! :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

