<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rot-Grün Schwäche &#8211; Sehtest Video No. 2</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-57241</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-57241</guid>
		<description>servus!
also ich habe ne rot grün schwäche und kann natürlich gar nichts erkennen denn mein augenartzt erklärte mir das menschen mit dem defekt gerade bei solchen bildern wie du sie zur hand genommen hast (rot-grün) nichts bzw. nur schlecht etwas erkennen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>servus!<br />
also ich habe ne rot grün schwäche und kann natürlich gar nichts erkennen denn mein augenartzt erklärte mir das menschen mit dem defekt gerade bei solchen bildern wie du sie zur hand genommen hast (rot-grün) nichts bzw. nur schlecht etwas erkennen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lisa</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-32549</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-32549</guid>
		<description>also ich habe keine rot-grün-schwäche und kann es lesen: Eye Test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich habe keine rot-grün-schwäche und kann es lesen: Eye Test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jule</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-32274</link>
		<dc:creator>Jule</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-32274</guid>
		<description>also ich hab keine rot-grün-schwäche. hab mir erst das bild angeschaut (nur ein paar sekunden lang) und nix erkannt. erst als ich das video angeschaut hab konnte ich kurz vor dem ende entziffern, was das heißen soll. (spoilern werd ich natürlich nich ^^)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich hab keine rot-grün-schwäche. hab mir erst das bild angeschaut (nur ein paar sekunden lang) und nix erkannt. erst als ich das video angeschaut hab konnte ich kurz vor dem ende entziffern, was das heißen soll. (spoilern werd ich natürlich nich ^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-22886</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-22886</guid>
		<description>Also wenn das bild sich bewegt erkenn ich den Schriftzug

&#039;&#039;Eye Test&#039;&#039; und bin nicht rot grün blind, aber auch nur zum schluss hin.

...aber beim Standbild erkenn ich des gar net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn das bild sich bewegt erkenn ich den Schriftzug</p>
<p>&#8221;Eye Test&#8221; und bin nicht rot grün blind, aber auch nur zum schluss hin.</p>
<p>&#8230;aber beim Standbild erkenn ich des gar net.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thenamelessone</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-21756</link>
		<dc:creator>thenamelessone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-21756</guid>
		<description>UPS... also ich kann den &quot;eye - Test&quot; ganz deutlich und die ganze zeit lesen. als gelernte friseurin hätte ich mit einer rot-grün schwäche aber massig reklamationen gehabt... dennoch, die idee ist super!
ROCK ON AND STAY SICK!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPS&#8230; also ich kann den &#8220;eye &#8211; Test&#8221; ganz deutlich und die ganze zeit lesen. als gelernte friseurin hätte ich mit einer rot-grün schwäche aber massig reklamationen gehabt&#8230; dennoch, die idee ist super!<br />
ROCK ON AND STAY SICK!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mister X</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-13951</link>
		<dc:creator>Mister X</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-13951</guid>
		<description>Ich weiß das das eigentlich nichts mit Sehtest zu tun hat, ich bin auch nicht farbenblind und hoffe das das nicht so schlimm ist - aber ich habe eine Frage an alle hier (war nicht meine Idee, soll&#039;s aber für die Schule rausfinden: 
Gibt es Brillen, die dem Träger eine Rot-Grün Schwäche vorspielen bzw. ist das überhaupt möglich und wenn ja sind sie im Handel erhältlich bzw. gibt es Links für nähere Informationen ? - Falls einer was weiß und es keine Arbeit macht am besten an meine E-mail adresse &quot;xyzsr@web.de !! Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß das das eigentlich nichts mit Sehtest zu tun hat, ich bin auch nicht farbenblind und hoffe das das nicht so schlimm ist &#8211; aber ich habe eine Frage an alle hier (war nicht meine Idee, soll&#8217;s aber für die Schule rausfinden:<br />
Gibt es Brillen, die dem Träger eine Rot-Grün Schwäche vorspielen bzw. ist das überhaupt möglich und wenn ja sind sie im Handel erhältlich bzw. gibt es Links für nähere Informationen ? &#8211; Falls einer was weiß und es keine Arbeit macht am besten an meine E-mail adresse &#8220;xyzsr@web.de !! Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonja</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-11310</link>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-11310</guid>
		<description>Ich habe definitiv keine Rot-Grün-Schwäche , kann den Schriftzuq jedoch sehr deutlich lesen ;) aber trotzdem eine super Idee :*
Liebe Gruss , Sonja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe definitiv keine Rot-Grün-Schwäche , kann den Schriftzuq jedoch sehr deutlich lesen ;) aber trotzdem eine super Idee :*<br />
Liebe Gruss , Sonja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-11066</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-11066</guid>
		<description>Hallo, ich habe eine starke Grün-Schwäche. Das wurde vor 4 Jahren bei der Bundeswehr in dem Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz diagnostiziert. Das Video habe ich mir gerade angesehen aber erkennen kann ich da nichts, es ist wie bei den Sehtestbildern. Möglicherweise ist da was aber für mich nicht zu erkennen.

Gruß, Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe eine starke Grün-Schwäche. Das wurde vor 4 Jahren bei der Bundeswehr in dem Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz diagnostiziert. Das Video habe ich mir gerade angesehen aber erkennen kann ich da nichts, es ist wie bei den Sehtestbildern. Möglicherweise ist da was aber für mich nicht zu erkennen.</p>
<p>Gruß, Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-10787</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-10787</guid>
		<description>Hi Nick, vielen Dank für das feedback. Das ist immer sehr interessant für mich. Ich werde das demnächst mal versuche - soweit es geht - auszuwerten. Sowohl die Kommentare bei youTube als auch hier. 
Gruß, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nick, vielen Dank für das feedback. Das ist immer sehr interessant für mich. Ich werde das demnächst mal versuche &#8211; soweit es geht &#8211; auszuwerten. Sowohl die Kommentare bei youTube als auch hier.<br />
Gruß, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/rot-gruen-sehtest-video-no-2#comment-10785</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=630#comment-10785</guid>
		<description>hallo, ich habe eine ganz leichte ron-grün schwäche, und ich konnte erst garnichts erkennen, erst nachdem ich die kommentare gelsen habe und wusste das da Eye  Test steht, habe ich es sehen können. Sehr interessant, aber bei den standbildern ist es wieder sehr schlecht zu erkennen ;)
viele grüße Nick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo, ich habe eine ganz leichte ron-grün schwäche, und ich konnte erst garnichts erkennen, erst nachdem ich die kommentare gelsen habe und wusste das da Eye  Test steht, habe ich es sehen können. Sehr interessant, aber bei den standbildern ist es wieder sehr schlecht zu erkennen ;)<br />
viele grüße Nick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

