<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Suchmaschinen-Relevanztest &#8211; Google schießt sich selbst ins Knie [Update]</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blokster.de</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2759</link>
		<dc:creator>Blokster.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2759</guid>
		<description>Ouups. Wer hätte das gedacht??? 

Ich nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouups. Wer hätte das gedacht??? </p>
<p>Ich nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2758</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2758</guid>
		<description>@Thomas: das mit den englischen Ergebnissen finde ich auch nervig. Warum setzt sich niemand hin und bastelt eine Blindsearch für die deutschen Suchergebnisse? Aufmerksamkeit und Traffic garantiert :) (Ich habe keine Zeit dafür...)

@Tadeusz: Ja, auch das wäre eine spannende Entwicklung. Wenn nämlich tatsächlich mittelfristig von der allgemeinen Aufmerksamkeit profitieren kann. Aber ich glaube ja, dass Microsoft jetzt doch Yahoo kauft, wenn die langsam noch weiter abfallen (statistisch gesehen). Die von MS sind so dumm nicht :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: das mit den englischen Ergebnissen finde ich auch nervig. Warum setzt sich niemand hin und bastelt eine Blindsearch für die deutschen Suchergebnisse? Aufmerksamkeit und Traffic garantiert :) (Ich habe keine Zeit dafür&#8230;)</p>
<p>@Tadeusz: Ja, auch das wäre eine spannende Entwicklung. Wenn nämlich tatsächlich mittelfristig von der allgemeinen Aufmerksamkeit profitieren kann. Aber ich glaube ja, dass Microsoft jetzt doch Yahoo kauft, wenn die langsam noch weiter abfallen (statistisch gesehen). Die von MS sind so dumm nicht :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tadeusz Szewczyk</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2751</link>
		<dc:creator>Tadeusz Szewczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2751</guid>
		<description>Hehe. Da haben sich sowohl Microsoft als auch Google-Mitarbeiter ins Bein geschossen. Muss mal wieder Yahoo checken. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe. Da haben sich sowohl Microsoft als auch Google-Mitarbeiter ins Bein geschossen. Muss mal wieder Yahoo checken. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2744</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2744</guid>
		<description>Hallo Martin, klasse Krimi ähm Artikel! Ich habe den Test auch gemacht und das Ergebnis war in der Tat verblüffend! Das nun die Ergebnisse plötzlich deaktiviert wurden, ist in der Tat etwas suspekt ;)

@ Thomas: Das ist durchaus möglich - ich hatte es nur mit englischen Begriffen getestet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin, klasse Krimi ähm Artikel! Ich habe den Test auch gemacht und das Ergebnis war in der Tat verblüffend! Das nun die Ergebnisse plötzlich deaktiviert wurden, ist in der Tat etwas suspekt ;)</p>
<p>@ Thomas: Das ist durchaus möglich &#8211; ich hatte es nur mit englischen Begriffen getestet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google vs. Bing vs. Yahoo und die vertuschten Ergebnisse</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2741</link>
		<dc:creator>Google vs. Bing vs. Yahoo und die vertuschten Ergebnisse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2741</guid>
		<description>[...] ganze Story auf Suchmaschinen-Relevanztest - Google schie&#223;t sich selbst ins Knie [Update] &#124; tagSeoBlog Tags: Bing, Google Corp., Vergleich, Yahoo         Google, Live Search, Suchmaschinen, Yahoo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganze Story auf Suchmaschinen-Relevanztest &#8211; Google schie&#223;t sich selbst ins Knie [Update] | tagSeoBlog Tags: Bing, Google Corp., Vergleich, Yahoo         Google, Live Search, Suchmaschinen, Yahoo! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas C. Stahl</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2740</link>
		<dc:creator>Thomas C. Stahl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2740</guid>
		<description>Also ich habe den Test mehrmals durchgeführt: Jedesmal votete ich für Google. Allerdings habe ich auch nacht deutsche Begriffen gesucht. Das mag das ergebnis ein wenig verfälscht werden, da ja die englischen Suchmaschinen-Versionen angesprochen werden (denke ich zumindest).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe den Test mehrmals durchgeführt: Jedesmal votete ich für Google. Allerdings habe ich auch nacht deutsche Begriffen gesucht. Das mag das ergebnis ein wenig verfälscht werden, da ja die englischen Suchmaschinen-Versionen angesprochen werden (denke ich zumindest).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kreativ-Projekt-Blog &#187; BING vs. Google: Blind-Search-Engine läßt Google schlecht aussehen &#8230;</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2739</link>
		<dc:creator>Kreativ-Projekt-Blog &#187; BING vs. Google: Blind-Search-Engine läßt Google schlecht aussehen &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2739</guid>
		<description>[...] Microsoft initiert worden, hätten die die Statistik mit Sicherheit nicht vom Netz genommen. Der TagSeoBlog kommentiert die Hinweise auf der Seite so: Keine 8 Stunden später ist die Statistik vom Netz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft initiert worden, hätten die die Statistik mit Sicherheit nicht vom Netz genommen. Der TagSeoBlog kommentiert die Hinweise auf der Seite so: Keine 8 Stunden später ist die Statistik vom Netz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/suchmaschinen-relevanztest-google-schiesst-sich-ins-knie#comment-2728</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=1295#comment-2728</guid>
		<description>Dein Artikel liest sich spannender als ein Krimi. Ich bin sehr neugierig wie die Geschichte weiter geht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Artikel liest sich spannender als ein Krimi. Ich bin sehr neugierig wie die Geschichte weiter geht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

