<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Universal Search Bilder &#8211; ein Community-Experiment (Update 2)</title>
	<atom:link href="http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment</link>
	<description>SEO, Suchmaschinenoptimierung &#38; Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6853</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6853</guid>
		<description>@Fotograf: Einfach noch mal schnell bei Sistrix anmelden (bis 21.10. kostenlos.
Dann ie gewünschte Domain eingeben und rechts unten auf &quot;images gehen&quot; - dort werden dann die Bilder aufgelistet, die in der GUS zu finden sind.

@Putzlowitsch: nach den Retweets zu urteilen haben eine ganze Menge Leute mitgemacht. Ich glaube einfach, dass die Hürde auch einen gewissen Zeitfaktor beinhaltet. Man muss das jetzt einfach mal noch ein paar Tage verfolgen. Wenn Bilder im Schnitt ca. 2 Wochen zum Indexieren benötigen, dann ist es vllt. bei GUS-Umstellen ähnlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fotograf: Einfach noch mal schnell bei Sistrix anmelden (bis 21.10. kostenlos.<br />
Dann ie gewünschte Domain eingeben und rechts unten auf &#8220;images gehen&#8221; &#8211; dort werden dann die Bilder aufgelistet, die in der GUS zu finden sind.</p>
<p>@Putzlowitsch: nach den Retweets zu urteilen haben eine ganze Menge Leute mitgemacht. Ich glaube einfach, dass die Hürde auch einen gewissen Zeitfaktor beinhaltet. Man muss das jetzt einfach mal noch ein paar Tage verfolgen. Wenn Bilder im Schnitt ca. 2 Wochen zum Indexieren benötigen, dann ist es vllt. bei GUS-Umstellen ähnlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Putzlowitsch</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6852</link>
		<dc:creator>Putzlowitsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6852</guid>
		<description>@Martin
Ich denke mal, daß es zu wenig Beteiligung beim Experiment gibt.

Ich habe ja immer fleißig (aber auch nicht übertrieben) die vorgegebenen Sachen entsprechend der Phase aufgerufen, aber wer hat sonst, außer Dir selbst, noch mitgemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin<br />
Ich denke mal, daß es zu wenig Beteiligung beim Experiment gibt.</p>
<p>Ich habe ja immer fleißig (aber auch nicht übertrieben) die vorgegebenen Sachen entsprechend der Phase aufgerufen, aber wer hat sonst, außer Dir selbst, noch mitgemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotograf</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6767</link>
		<dc:creator>Fotograf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6767</guid>
		<description>Ich habe eine Frage bezüglich der Sisitrix-Tollbox. Verstehe ich richtig, dass man dort zu jeweiligen Domain alle US-Einblendungen + die Keys präsentiert bekommst? Welches Modul ist das? Im Kostenlosen Akkount sehe ich diese Möglichkeit nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Frage bezüglich der Sisitrix-Tollbox. Verstehe ich richtig, dass man dort zu jeweiligen Domain alle US-Einblendungen + die Keys präsentiert bekommst? Welches Modul ist das? Im Kostenlosen Akkount sehe ich diese Möglichkeit nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6723</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6723</guid>
		<description>Hi Ingo, ja stimmt. Habe ich auch bemerkt. Offenbar ist da etwas im Schwange. Obs zu Universal-Bildern führt, bleibt dahingestellt. Aber &quot;Google denkt offenbar darüber nach&quot; ;-)
Gruß, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ingo, ja stimmt. Habe ich auch bemerkt. Offenbar ist da etwas im Schwange. Obs zu Universal-Bildern führt, bleibt dahingestellt. Aber &#8220;Google denkt offenbar darüber nach&#8221; ;-)<br />
Gruß, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Putzlowitsch</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6722</link>
		<dc:creator>Putzlowitsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6722</guid>
		<description>Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist: Die Bilder erscheinen manchmal nicht beim ersten Aufruf, sondern erst, wenn ich die Seite einmal per Browser-Refresh neu geladen habe.

Grad eben hab ich oben den Link aus Phase 1 angeklickt, keine Bilder auf der Seite. Nach einem Neuladen sind die Bilder aber da und bleiben auch da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist: Die Bilder erscheinen manchmal nicht beim ersten Aufruf, sondern erst, wenn ich die Seite einmal per Browser-Refresh neu geladen habe.</p>
<p>Grad eben hab ich oben den Link aus Phase 1 angeklickt, keine Bilder auf der Seite. Nach einem Neuladen sind die Bilder aber da und bleiben auch da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tine</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6703</link>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6703</guid>
		<description>sehr interessant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr interessant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rauchzeichen</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6701</link>
		<dc:creator>Rauchzeichen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6701</guid>
		<description>Hi Martin! Ich war bisher immer der Meinung, dass die häufige Suche in der image.search zur Einblendung von Bildern in der Web Search führt. Auch jetzt noch vermute ich, dass die Suche nach Begriff + Bild oder + Foto nichts bringt.

Vermutlich geben viele user &quot;girls + pics&quot; oder so ein, um Fotos von Mädchen zu sehen. Trotzdem ist beim Begriff &quot;girls&quot; nur ganz zum Schluss eine image OneBox eingeblendet. Die Platzierung wundert mich, denn ich glaube da suchen die Leute doch gezielt nach visuellen Reizen. Die Suche nach &quot;teens&quot; bringt übrigens gar keine Bild OneBox.

Flieg ich mit dem Kommentar eigentlich in den Spam Ordner? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martin! Ich war bisher immer der Meinung, dass die häufige Suche in der image.search zur Einblendung von Bildern in der Web Search führt. Auch jetzt noch vermute ich, dass die Suche nach Begriff + Bild oder + Foto nichts bringt.</p>
<p>Vermutlich geben viele user &#8220;girls + pics&#8221; oder so ein, um Fotos von Mädchen zu sehen. Trotzdem ist beim Begriff &#8220;girls&#8221; nur ganz zum Schluss eine image OneBox eingeblendet. Die Platzierung wundert mich, denn ich glaube da suchen die Leute doch gezielt nach visuellen Reizen. Die Suche nach &#8220;teens&#8221; bringt übrigens gar keine Bild OneBox.</p>
<p>Flieg ich mit dem Kommentar eigentlich in den Spam Ordner? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6697</link>
		<dc:creator>tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6697</guid>
		<description>Hi Hanns,
ich denke, dass wäre auch ein wenig zu einfach gewesen. Nach meiner Vermutung müsste es wenigstens ein paar Stunden dauern, bevor sich das auswirkt. 
Mal sehen...
Gruß, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Hanns,<br />
ich denke, dass wäre auch ein wenig zu einfach gewesen. Nach meiner Vermutung müsste es wenigstens ein paar Stunden dauern, bevor sich das auswirkt.<br />
Mal sehen&#8230;<br />
Gruß, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hanns</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6696</link>
		<dc:creator>Hanns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6696</guid>
		<description>Fehlalarm, noch nicht ganz wach gewesen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlalarm, noch nicht ganz wach gewesen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hanns</title>
		<link>http://www.tagseoblog.de/universal-search-bilder-comunity-experiment#comment-6694</link>
		<dc:creator>Hanns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagseoblog.de/?p=2335#comment-6694</guid>
		<description>Experiment gelungen, die Bilder sind da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Experiment gelungen, die Bilder sind da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

